Khuyến mãi
Hiện khi quý khách khi mua xe tại Toyota Hùng Vương sẽ nhận được rất nhiều quà tặng giá trị, để nhận được khuyến mãi tốt nhất mời quý khách gọi ngay: 0908 719 319
Thống Số Kỹ Thuật
Kích thước | |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1980 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Dung tích khoang chở hàng (L) | N/A |
Động cơ | |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 |
Tỉ số nén | 15.6 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |
Loại nhiên liệu | Dầu/ Diesel |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 110/(148)/3400 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/1600-2000 |
Tốc độ tối đa | 160 |
Khả năng tăng tốc | - |
Tiêu chuẩn khí thải | - |
Chế độ lái | Có/With |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT |
Hệ thống treo | |
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar |
Hệ thống lái | |
Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Thủy lực/Hydraulic |
Vành & lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy |
Phanh | |
Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Kết hợp | 7.2 |
Trong đô thị | 8.7 |
Ngoài đô thị | 6.2 |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without |
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Đèn sương mù | |
Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
Gương chiếu hậu ngoài | |
Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without |
Chức năng sấy gương | Không có/Without |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without |
Gạt mưa | |
Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) |
Chức năng sấy kính sau | Có/With |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Colored |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without |
Thanh cản (giảm va chạm) | |
Trước | Có/With |
Sau | Có/With |
Trước | Dạng sơn/Paint |
Sau | Trước + sau |
Cánh hướng gió sau | Có |
Chắn bùn | Trước + sau |
Ống xả kép | Không có/Without |
Tay lái | |
Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic |
Lẫy chuyển số | Không có/Without |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating |
Cụm đồng hồ | |
Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình đơn sắc)/ With (monochrome dot) |